TỔNG QUAN
PTT GEAR OIL EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680: là các sản phẩm dầu hộp số công nghiệp áp lực cao (EP), sản xuất từ dầu gốc paraffinic chất lượng cao, có khả năng hoạt động tốt và thời gian sử dụng dài. PTT Gear Oil EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 chứa phụ gia không chì chống ô xi hóa và chịu áp lực cao.
ƯU ĐIỂM
- Có thể sử dụng ở áp lực cao, có khả năng chống ăn mòn
- Chống phản ứng ô xi hóa và có thể sử dụng ở nhiệt độ cao
ỨNG DỤNG
- Sử dụng để bôi trơn hệ thống truyền động bánh răng thông thường và áp lực lớn
- Có thể dùng cho hệ thống bôi trơn tuần hoàn và phun sương
TIÊU CHUẨN
- AGMA 250.4
- US STEEL 224
- DIN 51517 Part 3
THÔNG SỐ THAM KHẢO
68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
Tỷ trọng ở 15°C, kg/dm3 | 0.885 | 0.889 | 0.898 | 0.902 | 0.904 | 0.906 | 0.91 |
Độ nhớt ở 40°C, cSt | 68.98 | 99.55 | 153.0 | 234.7 | 331.6 | 455.2 | 688.2 |
Độ nhớt ở 100°C, cSt | 8.9 | 11.4 | 15.20 | 19.57 | 24.67 | 30.69 | 39.49 |
Chỉ số độ nhớt | 102 | 101 | 100 | 96 | 96 | 96 | 95 |
Điểm chớp cháy (COC), °C | 218 | 224 | 226 | 235 | 239 | 242 | 266 |
Nhiệt độ rót chảy, °C | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Bọt Seq I, ml/ml
Seq II, ml/ml Seq III, ml/ml |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Nil/0 | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
FZG Test, Stage | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Four-Ball Weld Load, kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.