ỨNG DỤNG
• Thích hợp sử dụng trong sản xuất, hóa dẻo cao su quá trình để cải thiện một chất lượng cao su.
• Phù hợp sử dụng trong quá trình sản xuất trong đó có dầu khoáng là một thành phần của sản phẩm.
• Có thể được sử dụng làm chất bôi trơn 1 lần với hiệu quả tiết kiệm
LỢI ÍCH
• Độ hòa tan tốt, điểm chớp cháy cao và độ bay hơi thấp
• Độ ổn định nhiệt và oxi hóa cao
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
101L | 101M | 101H | |
Tỷ trọng ở 15°C, kg/l | 0.998 | 1.007 | 1.004 |
Điểm chớp cháy, °C | 233 | 277 | 299 |
Độ nhớt @ 100°C, cSt | 9.11 | 28.8 | 71.22 |
Điểm rót chảy, °C | 13 | 25 | 15 |
Điểm Aniline, °C | 33 | 48 | 46 |
Hàm lượng lưu huỳnh, %KL | 4.82 | 4.82 | 4.53 |
Viscosity-Gravity Constant, g/ml | 0.968 | 0.966 | 0.952 |
Màu, ASTM | L8.0 | L8.0 | L7.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.